| Kjørestrekning | Reisetid | ||
| Oslo | 84,1 km | 1 tm 11 min | Kart |
| Halden | 102,5 km | 1 tm 30 min | Kart |
| Ørje | 43,3 km | 38 min | Kart |
| Årjäng | 57,6 km | 49 min | Kart |
| Gardermoen | 69,6 km | 1 tm 2 min | Kart |
| Bjørkelangen | 32,1 km | 29 min | Kart |
| Kongsvinger | 75,3 km | 1 tm 5 min | Kart |
| Arvika | 100,7 km | 1 tm 28 min | Kart |

